WQP不銹鋼潛水排污泵是意嘉泵業在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的特點開發的新一代泵產品。它具有顯著的節能效果,防纏繞,無堵塞,自動安裝和自動控制。 它適用于排出固體顆粒和長纖維廢料。 這一系列泵采用葉輪結構和新型機械密封,有效地輸送固體和長纖維。
與傳統葉輪相比,葉輪采用單流道或雙流道形式。它類似于相同橫截面的彎曲管。它具有非常好的溢流功能,并配有合理的蝸殼,使泵效率更高。
高和葉輪動態和靜態平衡測試,使泵在運行期間無振動。
I。 WQP系列不銹鋼潛水排污泵概述:
1。 WQP系列不銹鋼潛水排污泵采用大流道防堵液壓元件設計,大大提高了污垢通過能力,能有效通過泵徑5倍的纖維直徑和直徑約為泵徑50%的固體顆粒。
2。設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3。機械密封采用雙通道系列密封。材料是堅硬耐磨的碳化鎢。它具有耐用性和耐磨性的特點,可使泵安全運行8000小時以上。
4。該泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝方便,無需建造泵房,可在水下工作,大大降低了工程造價。
5。泵油室內有一個油水探頭。當泵側的機械密封損壞時,水進入油室,探頭會發出信號以保護泵。磁力泵
6。根據用戶需要,可配備自動安全保護控制柜,監控泵的泄漏,泄漏,過載和過熱,確保泵的可靠安全運行。
7。雙軌自動耦合安裝系統為泵安裝的安裝和維護帶來了便利,人們無需為此目的進出集水槽。
8。浮球開關可根據所需的水位而變化。
自動控制泵停止,無需照顧。
9。確保電梯在升程范圍內不會過載。
10。根據應用,電機可采用水套式外部第三方循環冷卻系統,確保電動泵在干(干)狀態下的安全運行。
11。安裝有兩種類型:固定式自動聯軸器安裝和可自由移動安裝,可滿足不同的應用場合。
二,結構說明
WQP系列不銹鋼潛水排污泵由兩部分:電機和泵。它們由油隔離室和機械密封組件分開。它們是機電一體化產品。相同的軸(轉子)用于電動機和泵。整個泵長度短,結構緊湊。多級離心泵
配備各種保護裝置,泵運行可靠,其主要部件功能如下:
信號線1:配備全保護泵控制柜,以保護泵,包括漏電,相故障,短路,過熱,電機過載等。電機定子8:B級或F級絕緣。
漏電探頭11:元件安裝在油室中。當機械密封損壞時,水進入油室,探頭可以通過控制系統發出信號保護泵。
機械密封13:采用雙通道系列密封,采用新型堅硬耐腐蝕的碳化鎢材料,具有密封可靠,耐磨,使用壽命長的特點。
葉輪17:葉輪采用單流或雙通道結構,通過能力強,可以減少大量材料和纖維浪費造成的堵塞和纏繞故障。
泵體15:與葉輪一起使用,使泵高度高效。
密封圈18:安裝在泵體的口環上。當葉輪因操作而磨損時,可更換密封圈,確保泵運行效率良好。
三,不銹鋼潛水排污泵型號含義:
For例如:50WQP15-30-3
50-排氣口直徑(mm)
WQP-潛水無堵塞污水泵
P-不銹鋼(P )
15-flow(m3 / h)
30-lift(m)
3 - 有功率(KW)
四,QWP潛水無堵塞污水泵性能參數:
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) |
QWP25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWP120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QWP500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
排污泵
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備